相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 捷克 -0.5 墨西哥 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 06-25 | 南非(中) -0.75 南韓 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 06-25 | 蘇格蘭(中) -1.5 巴西 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 06-25 | 瑞士 0.25 加拿大 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-25 | 波斯尼亞(中) 3 卡塔爾 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-24 | 巴拿馬(中) -1 克羅地亞 | 克羅地亞 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 0-1 | 和 | |
| 06-24 | 英格蘭(中) 2 加納 | 加納 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 0-0 | 赢 | |
| 06-24 | 葡萄牙(中) 2.25 烏茲別克 | 葡萄牙 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 5-0 | 赢 | |
| 06-24 | 馬利漢姆 -1.5 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 0-4 | 赢 | |
| 06-24 | 葡萄牙(中) 3/3.5 烏茲別克 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 5-0 | 赢 | |
| 06-23 | 拉迪 0.5 TPS杜古 | 拉迪 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 0-0 | 输 | |
| 06-23 | 古比斯 0.75 伊爾韋斯 | 古比斯 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 4-3 | 赢 |

