相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 莫沙 -0.5 拿玻里 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-29 | 些路迪 1.75 登地聯 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-29 | 龐馬普卡納 -0.75 赫根 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 10-29 | 咸史泰斯 3 馬模 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-29 | AC米蘭 1 博洛尼亞 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 10-29 | 帕爾馬 -0.25 烏甸尼斯 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 10-29 | 威尼斯 -1.5 國際米蘭 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-28 | 拖連奴 -0.75 科木 | 科木 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 1-3 | 赢 | |
| 10-28 | 羅馬 1.5 卡利亞里 | 羅馬 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 4-2 | 赢 | |
| 10-28 | 蘭斯干拿 0.5 華保斯FC | 蘭斯干拿 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 1-1 | 输 | |
| 10-28 | AIK蘇納 -0.25 艾夫斯堡 | AIK蘇納 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-2 | 赢 | |
| 10-28 | 波琴 -0.75 緬恩斯 | 波琴 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 2-0 | 赢 |

