涓撳锛哈里特
Harriet
Harriet
绛夌骇锛
7澶╄儨鐜囷細100%
30澶╄儨鐜囷細93%
30澶╄儨鐜囷細93%
杩7澶╋細6胜 1平 0负
杩30澶╋細25胜 4平 2负
杩30澶╋細25胜 4平 2负
亚欧指数专业分析师,擅长足彩赔率的研究精通主流联赛的赛事特性,并结合数据观察受注后的变化做出精准判断
鐩稿叧鎺ㄤ粙
| 璧涗簨 | 鏃堕棿 | 瀵归樀 | 鎺ㄤ粙 | 涓撳 | 鎸囨暟 | 鐐规暟 | 姣斿垎 | 缁撴灉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 奧地利 0.75 突尼西亞 | 订阅 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 06-02 | 挪威 0.5 瑞典 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 06-02 | 委內瑞拉U20(中) 1 加拿大U20 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-02 | 斯洛伐克 1.5 馬爾他 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 06-02 | 保加利亞 2/2.5 黑山 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-01 | 雷加利斯 0.5 米蘭迪斯 | 雷加利斯 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 1-0 | 赢 | |
| 06-01 | 薩拉戈薩 -0.5 馬拉加 | 馬拉加 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 0-2 | 赢 | |
| 05-31 | 奧斯達辛斯 0.5 奧雷布洛 | 奧斯達辛斯 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 3-2 | 赢 | |
| 05-31 | 奧盧 0.75 查路 | 奧盧 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | 2-1 | 赢 | |
| 05-31 | 迪加科斯 0.25 龐馬普卡納 | 龐馬普卡納 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 2-2 | 赢 | |
| 05-31 | 赫根 -0.25 哈馬比 | 哈馬比 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 3-2 | 输 | |
| 05-31 | 韋斯特羅斯 2.5 哥登堡 | 小球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 4-5 | 输 |

